2. Herborner Hallen Polo Turnier "Spring Edition" um den Bären Cup
Ihren Vorjahrestriumph wiederholten Rico Richert und Mortimer von Haebler vom Polo Club Dresden bei der diesjährigen Auflage des Hallenpolo-Turniers. Wenn auch nicht mit der gleichen Souveränität wie 2009, mußten die beiden doch im letzten Spiel gegen das Team Luxemburg erstmals einen Punkt abgeben.
Plazierungen
|
|
|
|
1. | Polo Club Dresden | 2. | R+V Tierversicherung |
Mortimer von Haebler | Michael Schlarmann | ||
Rico Richert | Andreas Schwiertz | ||
3. | A Quechua | 4. | MargrafEisele |
Eva Marquard | Susanne Margraf | ||
Christian Hartig | Constanze Rohs | ||
Uwe Seebacher | |||
5. | Luxemburg | 6. | Burger King |
Lilian Schoefer | Jens Oliver Kreiter | ||
Pierre Greiveldinger | Holger Heymann | ||
7. | Franken | 8. | Welker Dachtechnik |
Barbara Fett | Annette Kunkel | ||
Thomas Fett | Petra Kyaw |


